捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈內容 | 用途 |
---|
103/01/02 | 張嘉淵 | 200,000 元 | 成大校務基金-航太系清寒獎助學金 |
103/01/02 | 人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 | 20,000 元 | 成功大學男子籃球校隊 |
103/01/03 | 成大之友 | 66,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/07 | 成大之友 | 2,500 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/08 | 謝肇華 | 25,000 元 | 成功廳相關業務使用(座椅捐贈) |
103/01/08 | 松暉營造股份有限公司 邱政賢董事長 | 100,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/01/08 | 黃雅崧 | 100,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/01/08 | 成大之友 | 60,000 元 | 航空太空系民航工程學程優秀學生獎學金 |
103/01/09 | 陳世鎮 | 200,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/10 | 鄭肇榮 | 20,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/01/10 | 成大之友 | 15,000 元 | 恩典獎學金 |
103/01/10 | 中華民國成大企業管理協進會 | 100,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/01/13 | 成大之友 | 500,000 元 | 農業生物技術研究中心業務發展 |
103/01/13 | 安佃實業股份有限公司 | 100,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/01/13 | 財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 | 240,000 元 | 資源工程學系系務發展 |
103/01/15 | 林峰富 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/15 | 聯華食品工業股份有限公司 | 589,473 元 | 生命科學系張素瓊教授營養分子生物專業實驗室 |
103/01/15 | 陸集琪 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/16 | 陳璧清 | 10,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/01/16 | 呂益庭 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/16 | 落合曉雄 | 美金 100 元 | 安心就學濟助方案 |
103/01/16 | 陳秀美 | 10,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/01/20 | 成大之友 | 50,000 元 | 台文系台文營 |
103/01/21 | 麥愛堂 | 5,000 元 | 生命科學系獎助學金 |
103/01/21 | 酷視資訊股份有限公司 | 5,000 元 | 2013網際網路程式設計課程期末成果展 |
103/01/23 | 成大之友 | 氣相層析質譜儀1套 | 永續環境實驗所環境分析、汙染分析 |
103/01/23 | 陳淑慧 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/27 | 葉日明建築師事務所 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/27 | 吳武田 | 美金 38,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/27 | 李介仁 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/27 | 趙哲彥 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/27 | 成大之友 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/27 | 成大之友 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/27 | 成大之友 | 100,000 元 | 醫學系婦產學科科務發展 |
103/01/27 | 劉又如 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/27 | 林正修 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/27 | 袁禮達 | 10,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/27 | 蘇文彬 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/01/28 | 陳昭榮 | 5,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/01/29 | 戴佐敏 | 4,000 元 | 交通管理科學系獎學金 |
103/02/05 | 望月孝一 | 美金 100 元 | 安心就學濟助方案 |
103/02/06 | 中山善之 | 教授信件及名片4件 | 博物館 |
103/02/07 | 黃增祥 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/07 | 成大之友 | 100,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/07 | 南泰億建設股份有限公司 | 300,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/02/07 | 安富億建設股份有限公司 | 300,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/02/10 | 廖明政 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/12 | 夏祖焯 | 123,456 元 | 安心就學濟助方案 |
103/02/13 | 成大之友 | 60,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/13 | 成大之友 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/13 | 徐盛耀 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/13 | 黃啟智 | 100,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/13 | 成大之友 | 300,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/13 | 黃慶松 | 200,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/02/13 | 劉漢濱 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/13 | 黃陳金治 | 100,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/02/14 | 朱從璋 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/17 | 蔡宗義 | 22,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/02/18 | 陳怡君 | 100,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/02/19 | 成大之友 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/19 | 余兆松 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/19 | 廖明飛 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/19 | 石朝旺 | 100,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/19 | 邱輝煌 | 100,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/19 | 張祥漢 | 30,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/19 | 吳祖秋 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/19 | 林志明 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/02/21 | 田至琴 | 國立成功大學四十週年校慶紀念銅製文鎮1件 | 博物館 |
103/02/24 | 王鄭金 | 6,000 元 | 工業與資訊管理系系務專用 |
103/02/26 | 成大之友 | 100,000 元 | 醫學系婦產學科科務發展 |
103/03/04 | 林英隆 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/04 | 沈坤泉 | 100,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/04 | 成大之友 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/04 | 成大之友 | 5,000,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/04 | 茆燦光 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/04 | 蔡俊明 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/04 | 洪竹雄 | 120,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/04 | 黃淑華 | 1,000,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/05 | 成大之友 | 100 元 | 三創教學與研發中心業務發展 |
103/03/05 | 路昌電子企業股份有限公司 | 瓦特錶15台 | 電機工程學系教學用 |
103/03/06 | 李錦文 | 60,000 元 | 文蓮清寒獎助學金 |
103/03/13 | 潘一紅 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/13 | 趙澄龍 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/13 | 黃建元 | 10,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/13 | 游孟潔 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/13 | 成大之友 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/13 | 王丕耀 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/13 | YesBeans Fresh Roast CAFE | 10,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/14 | 連鍾祥、陳雅琪 | 美金 2,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/14 | 江秋妙 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/14 | 陳立人 | 美金 500 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/14 | 張錦哲 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/20 | 成大之友 | 20,000 元 | 工業設計系103級畢業設計 |
103/03/20 | 財團法人永大文教公益基金會 | 30,000 元 | 都市計劃學系103級畢業展覽籌備會 |
103/03/21 | 成大之友 | 10 元 | 不指定 Unspecified |
103/03/25 | 溫冬珍 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/25 | 蕭世裕 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/25 | 謝孟達 | 1,000 元 | 三創教學與研發中心-天使金創業計劃[環島編織創業夢] |
103/03/25 | 李神福 | 10,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/26 | 周金興 | 40,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/03/27 | 華立企業股份有限公司 | 20,000 元 | 工業設計系103級畢業設計 |
103/03/27 | 王偉光 | 100,000 元 | 王偉光扶貧獎學金 |
103/03/28 | 成大之友 | 100,000 元 | 醫學系婦產學科科務發展 |
103/03/28 | 成大之友 | 240,000 元 | 醫學院明達獎助學金 |
103/04/03 | 台灣省台南市鹿耳門天后宮 | 3,000 元 | 成功大學服務學習中心雲南團隊 |
103/04/07 | 陳蘭馨 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/08 | 蕭丁訓 | 3,212 元 | 交通管理科學系獎學金 |
103/04/09 | 城都國際開發規劃管理顧問有限公司 | 30,000 元 | 都市計劃學系103級畢業展覽籌備會 |
103/04/09 | 曾健瑋 | 1,000 元 | 都市計劃學系103級畢業展覽籌備會 |
103/04/09 | 曾健瑋 | 1,000 元 | 不指定 Unspecified |
103/04/10 | 外文系82級畢業生家長 劉耀東 | 70,000 元 | 外文系系務發展 |
103/04/14 | 成大之友 | 示波器17部 | 電機工程學系教學實驗用設備 |
103/04/14 | 楊溫隆 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/14 | 黃志遠 | 30,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/16 | 財團法人石延平教授文教基金會 | 15,000 元 | 石延平教授講座 |
103/04/16 | 邱雲寬 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/16 | target sports | 活動獎品1批(排汗衫526件、大後背包1個、小後背包1個、大側包1個) | 第21屆成功大學羽球公開賽 |
103/04/17 | 陳明仁 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/17 | 張怡彬 | 30,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/17 | 李賢敏 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/17 | 陳德芳 | 30,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/17 | 彭坤銘 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/23 | 成大之友 | 200,000 元 | 藝術中心業務發展 |
103/04/24 | 魏光宗 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 吳崇雄 | 美金 200 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 陳永成 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 莊惠真 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 董淳禾 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 陳皓君 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 蔡裕庚 | 美金 30,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 余艇 | 10,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 許明麗 | 美金 3,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 朱文芝 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 傅模英 | 美金 30,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | The Lubrizol Foundation | 美金 500 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 徐兼宗 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 黃世昌 | 美金 500 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/24 | 王珊 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/28 | 高星潢 | 100,000 元 | 交通管理科學系劉鼎新院長獎學金 |
103/04/29 | 鄧陳星 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/29 | 黃興材 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/29 | 陳孟炘 | 150,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/29 | 成大之友 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/29 | 古紹延 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/29 | 何鈴鈴 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/04/29 | 林國榮 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/02 | 望月孝一 | 日圓 10,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/05/05 | 財團法人中鋼集團教育基金會 | 100,000 元 | 2014玉山永續環境論壇 |
103/05/06 | 多采科技有限公司 | 18,000 元 | 多采科技有限公司優秀學生獎學金 |
103/05/06 | 財團法人可成教育基金會 | 410,000 元 | 醫學院院務推動與發展 |
103/05/08 | 吳耀庭 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/08 | Chua, Peck Hwa 蔡碧華 | 15,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/08 | 張瑞呈 | 10,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/08 | 葉鴻欽 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/08 | Hoong, Kim Eng 馮金英 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/09 | 聯華食品工業股份有限公司 | 252,632 元 | 生命科學系張素瓊教授營養分子生物專業實驗室 |
103/05/13 | 漢唐科技股份有限公司 | 20,000 元 | 工業設計系103級畢業設計 |
103/05/14 | 滕萬谷 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/14 | 黃森一 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/16 | 王彙中 | 10,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/16 | 錦縈企業行 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/16 | 洪肇奎 | 500,000 元 | 洪肇奎博士紀念獎學金-電機系 |
103/05/16 | 林炳煌( PING H. LIN) | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/05/16 | 葉聿珮 | 8,000 元 | 交通管理科學系獎學金 |
103/05/16 | 洪肇奎 | 500,000 元 | 洪肇奎博士紀念獎學金-資訊系 |
103/05/16 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 800,000 元 | 日月光講座教授 |
103/05/19 | 黃煌煇 | 10,000 元 | 水利及海洋工程學系(所)教學研究發展 |
103/05/19 | 周乃昉 | 1,000 元 | 自然災害減災及管理國際碩士學位學程教學研究發展 |
103/05/19 | 黃煌煇 | 10,000 元 | 國立成功大學海洋科技與事務研究所教學研究發展 |
103/05/19 | 黃煌煇 | 10,000 元 | 自然災害減災及管理國際碩士學位學程教學研究發展 |
103/05/19 | 周乃昉 | 1,000 元 | 國立成功大學海洋科技與事務研究所教學研究發展 |
103/05/19 | 周乃昉 | 1,000 元 | 水利及海洋工程學系(所)教學研究發展 |
103/05/20 | 麥愛堂 | 20,000 元 | 生命科學系獎助學金 |
103/05/20 | 啟順開發顧問有限公司 | 10,000 元 | 都市計劃學系103級畢業展覽籌備會 |
103/05/21 | 黃允恭 | 100,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/05/23 | 成大之友 | 100 元 | 不指定 Unspecified |
103/05/23 | 成大之友 | 100 元 | 不指定 Unspecified |
103/05/23 | 成大之友 | 100 元 | 不指定 Unspecified |
103/05/23 | 成大之友 | 100 元 | 不指定 Unspecified |
103/05/27 | 成大之友 | 30,000 元 | 都市計劃學系103級畢業展覽籌備會 |
103/05/29 | 國際獅子會台灣總會高雄市第二支會 | 96,000 元 | 慈幼社第81屆暑假閱讀營隊 |
103/06/02 | 成大之友 | 8,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/06/05 | 日本海事協會(ClassNK) | 95,000 元 | ClassNK Award獎助金 |
103/06/05 | 國立臺南第二高級中學 | 1,000 元 | 不指定 Unspecified |
103/06/05 | 陳吳百合 | 50,000 元 | 博物館執行處理首任校長若槻道隆先生文物 |
103/06/06 | 吳德芳 | 300,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/09 | 朱筱文 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/09 | 魏兆楨 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 陳銘田 | 30,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 王來好 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 王昭雄 | 35,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 洪偉章 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 張妙玲 | 5,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 王翠霜 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 汪文忠 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 劉國盛 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 林彰泰 | 10,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 劉孟春 | 15,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 林維炤 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 成大之友 | 2,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 張朝明 | 5,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/10 | 蔡百豐 | 5,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/12 | 郭耀煌 | 500,000 元 | 資訊工程系系務發展 |
103/06/12 | 宙盟資訊股份有限公司 | 5,000 元 | 工業設計系103級畢業設計 |
103/06/17 | 成大之友 | 200 元 | 不指定 Unspecified |
103/06/20 | 陳良基 | 50,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/06/20 | 陳良基 | 50,000 元 | 不指定 Unspecified |
103/06/25 | 林正修 | 26,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/25 | 許獻帆 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/06/30 | 林國明 | 4,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/07/05 | 高嵩 | 貝殼1批 | 博物館貝殼教學研究及展覽 |
103/07/09 | 成大之友 | 200,000 元 | 管理學院院務用度(含師生獎助、各類聯誼交流活動及其所需設備與雜項支出、紀念品及宣傳製作等) |
103/07/11 | 姜林勝哲 | 3,688 元 | 成人之美 |
103/07/14 | 華錫鈞將軍 | 美金 25,000 元 | 航空工業發展基金專賬 |
103/07/17 | 蔣世溫 | 美金 330 元 | 106級學生103學年度第一名獎學金及水利系系學會 |
103/07/17 | 成大之友 | 平板電腦40台 | 鋼鐵技術研究中心教學研究 |
103/07/22 | Taiwan-United States Sister Relations Alliance | 美金 3,000 元 | 103年臺美姐妹關係聯盟大使暑期華語文獎學金計畫 |
103/07/24 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 30,000 元 | 2014年材料應用科技及奈米元件國際研討會 |
103/07/28 | 成大之友 | 20,000 元 | 成人之美 |
103/07/30 | 詹仁道 | 20,000 元 | 不指定 Unspecified |
103/07/30 | 聯華電子股份有限公司 | 2,000,000 元 | 電機資訊學院「奈米積體電路工程碩士學位學程及學分學程」專任教師相關費用 |
103/07/30 | 成大之友 | 6,000 元 | 男子硬式網球隊 |
103/08/01 | 成大之友 | 1,000,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/08/04 | 財團法人陳介臣獎學基金會 | 200,000 元 | 生科院羅竹芳院長海洋生物轉譯中心環境改善、生科院來訪學者青木 宙教授來訪期間住宿費用 |
103/08/05 | 溫聰明 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/05 | 施凱耀 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/05 | 財團法人田明朋學術研究基金會 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/05 | YesBeans Fresh Roast CAFE | 7,500 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/05 | 黃種義 | 200,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/05 | 化學九六級 | 25,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/05 | 聚鼎科技(股)公司 | 100,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/05 | 游蕙如 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/05 | 成大之友 | 100,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/05 | 周彥志 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/05 | 成大之友 | 100,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/13 | 成大之友 | 60,000 元 | 成大工學院奈米技術暨設備工程師學程獎學金 |
103/08/15 | 李文正 | 100,000 元 | 交通管理科學系劉鼎新院長獎學金 |
103/08/16 | 成大之友 | 1,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/08/18 | 成大之友 | 60,000 元 | 資訊工程系蔡孟勳教授智慧化行動服務實驗室 |
103/08/20 | 黃雅崧 | 100,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/08/21 | 湯銘哲 | 500,000 元 | 「幹細胞與再生醫學研究中心」
推動腎臟再生醫學研究經費 |
103/08/22 | 葉士豪 | 5,000 元 | 桌球隊 |
103/08/22 | 成大之友 | 5,000 元 | 桌球隊 |
103/08/26 | 漢泰集團 | 500,000 元 | 醫學院建築及修繕相關用途 |
103/08/26 | 漢泰集團 | 750,000 元 | 醫學院建築及修繕相關用途 |
103/08/26 | 漢泰集團 | 2,000,000 元 | 醫學院建築及修繕相關用途 |
103/08/26 | 漢泰集團 | 750,000 元 | 醫學院建築及修繕相關用途 |
103/08/26 | 成大校友合唱團(南團) | 28,717 元 | 成大合唱團團務運作與器材添購 |
103/08/26 | 漢泰集團 | 500,000 元 | 醫學院建築及修繕相關用途 |
103/08/26 | 漢泰集團 | 500,000 元 | 醫學院建築及修繕相關用途 |
103/08/26 | 醫學院明達獎助學金 | 10,000,000 元 | 醫學院明達獎助學金 |
103/08/27 | 鄭昭明 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/27 | 葉清虎 | 200,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/27 | 徐新光 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/27 | 王慶林 | 30,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/27 | 潘樹德 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/27 | 成大之友 | 300,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/27 | 李華揚 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/08/29 | 成大之友 | 10,000 元 | 圖書館館務發展 |
103/08/29 | 鍾錦發 | 60,000 元 | 化工系故鍾鼐駒同學緊急紓困、急難救助金 |
103/09/01 | 介隆興齒輪股份有限公司 | 120,000 元 | 馬達科技研究中心業務發展 |
103/09/02 | 成大之友 | Cray MPP 超級電腦系統1套 | 工程科學系 |
103/09/02 | 財團法人成大研究發展基金會 | 5,000,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/09/03 | 成大之友 | 20,000 元 | 航太系獎學金 |
103/09/03 | 蔣世溫 | 美金 220 元 | 建築系106級學生103學年度第一名獎學金 |
103/09/03 | 蔣世溫 | 美金 220 元 | 土木系106級學生103學年度第一名獎學金 |
103/09/09 | 杜佩瑾 | 30,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/09/12 | 池舜田 | 10,000 元 | 交通管理科學系劉鼎新院長獎學金 |
103/09/12 | 成功大學交管系系友會 | 725,000 元 | 交通管理科學系劉鼎新院長獎學金 |
103/09/12 | 蔡東峻 | 100,000 元 | 交通管理科學系劉鼎新院長獎學金 |
103/09/14 | 成大之友 | 8,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/09/15 | 財團法人陳介臣獎學基金會 | 300,000 元 | 醫學院院務推動用 |
103/09/15 | 財團法人陳介臣獎學基金會 | 250,000 元 | 醫學系教學及行政發展用 |
103/09/16 | 成大之友 | 12,000 元 | 水利及海洋工程學系(所)教學研究發展 |
103/09/16 | 歐善惠 | 12,000 元 | 水利及海洋工程學系(所)教學研究發展 |
103/09/16 | 謝正倫 | 1,000 元 | 水利及海洋工程學系(所)教學研究發展 |
103/09/16 | 成大之友 | 1,000 元 | 水利及海洋工程學系(所)教學研究發展 |
103/09/16 | 成大之友 | 12,000 元 | 水利及海洋工程學系(所)教學研究發展 |
103/09/18 | 麥榮和(麥榮華) | 美金 310 元 | 化學系館興建與維護 |
103/09/18 | 顏燦然 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/09/23 | 洪余芙紗 | 214,500 元 | 洪肇奎博士紀念獎學金-資訊系 |
103/09/23 | 洪余芙紗 | 214,500 元 | 洪肇奎博士紀念獎學金-電機系 |
103/09/23 | 葉維欽 | 10,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/09/26 | 夏清水 | 100,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/09/26 | 羅信明 | 30,000 元 | 桌球隊 |
103/10/08 | 許伯夷 | 300,000 元 | 博物館典藏:伯夷山莊文物精華圖錄研究出版計畫 |
103/10/08 | 成大之友 | 1,000 元 | 水利及海洋工程學系(所)教學研究發展 |
103/10/14 | 于有年 | 美金 10,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/14 | 張晉樞 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/14 | 蘇尚志 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/14 | 陳若淮 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/14 | 蔡崇杰 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/14 | 吳泰德 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/14 | 陳立人 | 美金 500 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/14 | 洪國榮 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/14 | 李瑞榮 | 美金 33,500元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/14 | 姚啟剛 | 美金 666.67元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/14 | 郭淵棐 | 美金 700 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/15 | 白桂芳 | 100,000 元 | 物理系系務發展 |
103/10/17 | 林芳正 | 20,000 元 | 物理系系務發展 |
103/10/20 | 李錦文 | 60,000 元 | 文蓮清寒獎助學金 |
103/10/20 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 2,000,000 元 | 獎勵工學院學術表現優良教師及優秀預研生獎學金 |
103/10/20 | 成大之友 | 3,200 元 | 生科系教學研究服務用 |
103/10/22 | 成大之友 | 1,000,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/27 | 蘇紀五 | 美金 2,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/27 | 顧文龍 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/27 | 廖文榜 | 美金 1,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/27 | 羅成義 | 美金 100 元 | 化學系館興建與維護 |
103/10/28 | 台灣穗高工業股份有限公司 | 120,000 元 | 馬達科技研究中心業務發展 |
103/10/29 | SHUHAO LIOU | 1,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/04 | 成大之友 | 100,000 元 | 農業生物技術研究中心業務發展 |
103/11/05 | 亞洲慧宇納米科技有限公司 | 19,900 元 | 安心就學濟助方案 |
103/11/05 | 多采科技有限公司 | 18,000 元 | 多采科技有限公司優秀學生獎學金 |
103/11/07 | 成大之友 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/11/07 | 成大之友 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/11/07 | 美國康德基金會 | 美金 9,970 元 | 美國康德基金會獎學金-台灣大學生1818小時黃金年華助學金 |
103/11/10 | 法藏法師 | 100,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/10 | 林金龍(物理60級) | 10,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/10 | 曹教授簡禹家屬 | 美金 2,000 元 | 曹教授簡禹紀念獎學金 |
103/11/10 | 張慶宇 | 5,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/10 | 成大之友 | 3,000,000 元 | 安心就學濟助方案 |
103/11/10 | 成大之友 | 1,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/10 | 古煥球 | 10,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/10 | 白邦本 | 200,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/11 | 劉紹臣 | 100,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/11 | 張亞中 | 50,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/11 | 陳家駒 | 20,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/12 | 胡清森 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/11/12 | 張彥誠 | 30,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/11/13 | 林台生(物理63級) | 美金 2,014 元 | 物理系系務發展 |
103/11/15 | 成大之友 | 2,000 元 | 生科系教學研究服務用 |
103/11/15 | 成大之友 | 2,000 元 | 生科系教學研究服務用 |
103/11/15 | 張松彬 | 750 元 | 生科系教學研究服務用 |
103/11/15 | 成大之友 | 30,000 元 | 生科系教學研究服務用 |
103/11/15 | 賴豐傑 | 10,000 元 | 生科系教學研究服務用 |
103/11/15 | 成大之友 | 1,000 元 | 生科系教學研究服務用 |
103/11/17 | 鄧盛東 | 60,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/17 | 葉連富(物理74級) | 5,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/17 | 物理系74級共同捐款(酈唯誠等) | 10,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/18 | 陳立偉 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/11/18 | 黃萬春 | 30,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/11/18 | 郭炳林 | 50,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/11/18 | 曾淑芬 | 20,000 元 | 化學系館興建與維護 |
103/11/19 | 黃景鐘 | 20,000 元 | 物理系系務發展 |
103/11/19 | 航太系72級 | 港幣 30,000 元 | 航太系獎學金 |
